Resultados

A aba Resultados centraliza a geração, visualização e exportação dos relatórios do projeto. Os relatórios disponíveis variam conforme o tipo de projeto e o método de amostragem configurados na aba Identificação — itens não aplicáveis ao projeto atual são exibidos desabilitados (em cinza).
Ações principais
| Botão | Descrição |
|---|
| Preparar Relatório | Processa os dados do inventário e gera os relatórios selecionados. Deve ser executado antes de Visualizar ou Exportar. |
| Visualizar | Abre os relatórios gerados para visualização em tela. |
| Exportar | Exporta os relatórios gerados. O botão de seta ao lado apresenta opções adicionais de formato. |
Sempre clique em Preparar Relatório após qualquer alteração nos dados do projeto para garantir que os relatórios reflitam as informações mais recentes.
Seleção de relatórios
Utilize os checkboxes para selecionar quais relatórios serão incluídos. O checkbox Marcar Todos seleciona ou desmarca todos os itens disponíveis de uma vez.
Relatórios disponíveis
Inventário
| Nº | Relatório |
|---|
| 1 | Unidades de Amostra/Picadas |
| 2 | Ficha Dendométrica por U.A. |
| 3 | Ficha Dendométrica Média das U.A. |
| 4 | Estrutura Diamétrica — Frequência e Volume |
| 5 | Estrutura Diamétrica — Área Basal |
| 6 | Espécies do Inventário |
| 7 | Espécies do Inventário por UT |
| 8 | Relatório Estatístico das U.A. |
| 9 | Estimativa de Volume das Espécies nas U.A. |
| 10 | Volume de Espécie Proibida de Corte nas U.A. |
| 62 | Espécies do Inventário (por Nome Científico) |
Gráficos
| Nº | Relatório |
|---|
| 11 | Gráfico Espécie x Amostra |
| 12 | Histograma de Frequência |
| 13 | Histograma de Volume |
| 19 | Gráfico IVI x Espécie |
| 21 | Gráfico AB x Espécie |
| 29 | Gráfico da Estrutura Diamétrica |
| 30 | Gráfico da Estrutura Volumétrica |
| 31 | Gráfico Espécie x Área Médio U.A. |
| 44 | Gráfico da Distribuição de Indivíduos |
Fitossociologia e Densidade
| Nº | Relatório |
|---|
| 20 | Quadro da Densidade Absoluta das Espécies |
| 22 | I.E. de Espécies Não Estabelecidas das U.A. |
| 24 | I.E. de Espécies Estabelecidas U.A. |
| 26 | Situação da Regeneração Não Estabelecida U.A. |
| 27 | Estrutura Vertical — Posição Sociológica |
| 28 | Estrutura Vertical — Regeneração Natural |
| 32 | Diversidade da População |
| 33 | Quadro da Abundância Relativa U.A. |
Plano de Corte e Exploração
| Nº | Relatório |
|---|
| 39 | Volume e Indivíduos da UT |
| 40 | Relação de Abater, Porta Sementes e Remanescente |
| 41 | Árvores a Abater por Faixa |
| 42 | Árvores Porta Sementes por Faixa |
| 43 | Volume e Indivíduos por Espécie nas Faixas |
| 45 | Quadro de Frequência e Volume por Classe Diamétrica |
| 47 | Relação de Incremento entre Medições |
| 50 | Avaliação de Impacto na Exploração |
| 51 | Árvores Remanescentes por Faixa |
| 53 | Volume por Espécie |
| 54 | Volume e Indivíduos por Parcela |